Harga Mobil Toyota Hilux Double Cabin Magelang & Spesifikasi Hilux Double Cabin
Harga Mobil Toyota Hilux Double Cabin magelang – Toyota Hilux Double Cabin atau Toyota Hilux D – Cab adalah mobil commercial yang modern dan juga stylish dengan fitur yang lengkap dan memiliki double cabin dengan varian baru versi diesel serta tipe cab dan chassis yang dilengkapi power steering. Dan juga ruang cabin yang ergonomik.
Dengan harga toyota Hilux Double Cabin mencapai 408 jutaan untuk seri yang paling murah, harga tersebut memang sesuai apa yang ada pada spesifikasi toyota Hilux double cabin. Semua fitur-fitur yang di tawarkan pada mobil ini memang sudah menggunakan teknologi yang sangat Terbaru dan tentunya akan memudahkan dan memanjakan anda saat berkemudi. Selain itu juga mobil ini mempunyai performa dapur pacu yang cukup tangguh sekali, maka sebab itu harga toyota Hilux sangat cocok untuk sobat yang berencana memulai usaha. Untuk Harga Mobil Toyota Hilux Doube Cabin di Kota Magelang bisa sobat lihat dibawah ini.
Toyota All New Hilux D Cab |
![]() |
No. | TIPE | HARGA |
---|---|---|
1. | Hilux 2.5 E 4X4 Double Cabin M/T | Rp. 426.300.000 |
2. | Hilux 2.5 G 4X4 Double Cabin M/T | Rp. 443.200.000 |
3. | Hilux 2.5 V 4X4 Double Cabin A/T | Rp. 482.100.000 |
Note :
- Harga Toyota Hilux Double Cabin diatas merupakan harga OTR wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya
- Harga Mobil Toyota Hilux Double Cabin Magelang diatas masih dapat berubah sewaktu-waktu
- Kemungkinan besar harga Toyota Hilux di atas akan berbeda beda di setiap daerah
Spesifikasi Toyota Hilux Double Cabin
Harga tersebut diatas sangat pas dengan apa yang akan di tawarkan oleh toyota Hilux Double Cabin. Baiklah untuk sobat otomotif yang ingin mengetahui secara lengkap tentang Spesifikasi dan harga toyota Hilux Double Cabin Magelang, bisa lihat di bawah ini.
Dimensi
Overall Panjang / Length | 5,285 | |
Overall Lebar / Width | 1,800 | |
Overall Tinggi / Height | 1,815 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,085 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,495 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,510 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,008 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2,890 | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,525 | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,540 | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 480 |
Sasis
Transmisi / Transmition | 6 Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.784 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.423 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.443 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.826 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.643 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.066 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.100 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle | |
Rem Depan / Front Brake | 16 | |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/70R17 Steel |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – | |
Tipe Mesin / Engine Type | 2KD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92,0 x 93,8 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600-2,800 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection w/ Common Rail | |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 80 | |
Steering (Power Steering) | – |
Baca Juga : Harga Mobil Toyota Etios Valco Magelang
Pabrikan Toyota memang sudah terbukti kuwalitasya di setiap jenis mobil yang sudah di buatnya, semua itu terbukti dengan kesuksesannya di setiap series mobil. Ada info lanjutan admin akan rekomendasikan dealer mobil dengan merk lain tapi tidak kalah kualitasnya seperti Dealer Daihatsu Semarang dan juga Dealer Suzuki Depok.
Untuk Informasi lanjut seputar Harga mobil toyota nasmoco Magelang, Kredit mobil toyota nasmoco Magelang bisa langsung ke gereai dealer toyota nasmoco Magelang. Demikian ulasan dari dealertoyotanasmocomagelang.com tentang Spesifikasi Toyota Hilux Double Cabin. Semoga ulasan ini menjadi referensi untuk memilki mobil ini.”SALAM YAKUSA”.
6 Comments
Comments are closed.